Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 , Ketua SUMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 2 , Ketua SAHBUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 3 , Ketua SUKUR WAHYU HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Ujung Karang
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 , Ketua SUMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun 2 , Ketua SAHBUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 3 , Ketua SUKUR WAHYU HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM