Pembangunan Jalan Rabat Beton JUT
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton JUT |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - 3 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 133,000,000 |
| Volume | : | 195 Meter |
| Pelaksana | : | Desti |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Rabat Beton 195 Meter |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%